ATSEM Salaire
Tout au long de la carrière de l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles, le salaire évoluera selon les grades et les échelons. La rémunération brute pour la profession d’ATSEM varie d’environs 1 522,96 € en début de carrière et 2 183,69 € en fin de carrière.
Combien gagne une ATSEM ?
L’évolution de la rémunération de l’ATSEM dépend de son évolution professionnelle. Faisant partie de la fonction publique territoriale (FPT), l’ATSEM reçoit sa rémunération de la commune. C’est pourquoi, son salaire suit la grille salariale mise en place par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 qui définit les différentes échelles de traitement indiciaire pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux.
Outre le traitement, l’ATSEM peut bénéficier de plusieurs suppléments :
Valeur du points
4,686025 (2017)
Grille salariale ATSEM principal de 1ère classe
Echelon |
Salaire brut |
Indice Brut |
Indice majoré |
Durée |
---|---|---|---|---|
1 | 1 616,68 € | 374 | 345 | 1 an |
2 | 1 663,54 € | 388 | 355 | 1 an |
3 | 1 710,40 € | 404 | 365 | 2 ans |
4 | 1 757,26 € | 422 | 375 | 2 ans |
5 | 1 832,24 € | 445 | 391 | 2 ans |
6 | 1 874,41 € | 457 | 400 | 2 ans |
7 | 1 935,33 € | 475 | 413 | 3 ans |
8 | 2 014,99 € | 499 | 430 | 3 ans |
9 | 2 085,28 € | 518 | 445 | 3 ans |
10 | 2 183,69 € | 548 | 466 |
Grille salariale ATSEM principal 1ère classe
Echelon |
Salaire brut |
Indice Brut |
Indice majoré |
Durée |
---|---|---|---|---|
1 | 1 537,02 € | 351 | 328 | 1 an |
2 | 1 546,39 € | 354 | 330 | 2 ans |
3 | 1 555,76 € | 357 | 332 | 2 ans |
4 | 1 574,50 € | 362 | 336 | 2 ans |
5 | 1 607,31 € | 372 | 343 | 2 ans |
6 | 1 640,11 € | 380 | 350 | 2 ans |
7 | 1 705,71 € | 403 | 364 | 2 ans |
8 | 1 780,69 € | 430 | 380 | 2 ans |
9 | 1 827,55 € | 444 | 390 | 3 ans |
10 | 1 883,78 € | 459 | 402 | 3 ans |
11 | 1 925,96 € | 471 | 411 | 4 ans |
12 | 1 949,39 € | 479 | 416 |
Grille salariale ATSEM débutante
Echelon |
Salaire brut |
Indice Brut |
Indice majoré |
Durée |
---|---|---|---|---|
1 | 1 522,96 € | 347 | 325 | 1 an |
2 | 1 527,64 € | 348 | 326 | 2 ans |
3 | 1 532,33 € | 349 | 327 | 2 ans |
4 | 1 537,02 € | 351 | 328 | 2 ans |
5 | 1 541,70 € | 352 | 329 | 2 ans |
6 | 1 546,39 € | 354 | 330 | 2 ans |
7 | 1 555,76 € | 356 | 332 | 2 ans |
8 | 1 574,50 € | 362 | 336 | 2 ans |
9 | 1 602,62 € | 370 | 342 | 3 ans |
10 | 1 658,85 € | 386 | 354 | 3 ans |
11 | 1 719,77 € | 407 | 367 |
Réussir le concours d'ATSEM du premier coup ? Faites-vous aider !
Des centres de formations sont spécialisés dans la préparation au concours partout en France